| Company Name | DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | 2-25-1-702 Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013 Access map TEL: 03-5615-1222 / FAX: 03-5615-1776 |
| Hong Kong Office | Unit A1, 32nd Floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong TEL: 852-3769-0600 / FAX: 852-3769-0799 |
| Date Established | September 20, 2011 |
| Capital | 15 billion yen |
| Representative | Representative Director and Chief Executive Officer, Yoji Sato |
| Directors | Katsuhide Horiba Ichiro Takano Noriaki Ushijima Yukio Yoshida Mitsutoshi Kato Thomas Yip |
| Executive officers | Kohei Sato (Chief) Yukiharu Uno Shizuo Okayasu Haruhiko Mori Yoshiyuki Mizutani Hisao Katsuta (Hong Kong office representative) |
| Joint company secretaries | Go Umehara Ming Wai MOK |
| Number of Employees | 30 (30 full-time employees) |
| Main Business | Management consulting of the game halls business |
| Affiliates | Please click here for details about affiliates. |
* 10,000,000,000 yen increased in Share Capital through Initial Public Offering.
One minute walk from Nippori Station on the JR Yamanote Line